PRODUCTs

取扱商品

liquid crystal

液晶

  • モニター

  • カラー液晶

  • モノクロ液晶

  • RTP
    (抵抗膜方式)

  • CTP
    (静電容量方式)

MAKER

上記製品取り扱いメーカー

液晶ユニット

取扱品目
モニター

IPモニター、SDIモニター、医療用モニター等の標準製品ラインナップに加え、様々なカスタムのご要求にお応えします。

取扱品目
モニター、Global Digital Visual Provider

産業機器、船舶、ミリタリー、Panel PC等幅広い製品ラインナップ。
お客様のご要求仕様に最適な標準製品/カスタム製品をご提案。

液晶モジュール

取扱品目
液晶モジュール、静電容量式タッチパネル

台湾に5.3世代LCD工場で高度なIPSパネルプロセス技術によりさまざまな中小型サイズのLCDパネルを生産しています。最新のタッチパネル技術と併せたモジュール提案も対応致します。

取扱品目
液晶モジュール、静電容量式タッチパネル

台湾の竹南と台南に14のTFT-LCD工場と3つのタッチパネル工場があり、小型から大型の液晶パネルとタッチパネルの完全な生産能力を備えたディスプレイプロバイダーです。

取扱品目
液晶モジュール、抵抗膜式/静電容量式タッチパネル

中国深圳市と東莞市に生産工場を持ち、中小型を中心に車載・通信・産業向け液晶モジュールを生産販売しています。
用途に応じ小ロットからの対応も致します。

取扱品目
液晶モジュール、抵抗膜式/静電容量式タッチパネル

中国恵州市にある液晶ディスプレイモジュールの専門ハイテク企業です。
通信機器・車載機器・医療機器・産業機器向けに幅広く使用されています。

取り扱いパネル一例を見る

Product Size resolution show Proportion Dimensions ( W*H*T ) Communication Interface PIN brightness
1.22 240*240 IPS racket screen 13.5*27.95*1.47mm SPI 8Pin/13Pin 300
1.3 320*320 IPS round screen 17.6*31*1.45mm SPI 13Pin 300
1.33 360*360 IPS round screen 36.07*38.49*1.4mm SPI 12Pin 300
1.4 240*240 IPS Horizontal screen 29.1*30.85*1.35mm SPI 13Pin 300
1.4 320*320 IPS Horizontal screen 28.64*30.83*1.36mm SPI/MIPI 13Pin 300
1.44 128*128 TN Horizontal screen 28.2*32.74*2.1mm SPI 24Pin 300
1.54 240*240 IPS Horizontal screen 31.52*33.72*1.73mm SPI 10Pin 300
1.77 128*160 TN vertical screen 33*42.5*2.45mm SPI 12Pin 300
2 480*360 IPS Horizontal screen 46.1*40.96*2.54mm RGB/MIPI 40Pin 300
2 320*240 IPS Horizontal screen 45*39*2.58mm SPI 14Pin 300
2 320*240 TN Horizontal screen 46.1*40.96*2.53mm RGB 40Pin 300
2.1 480*480 IPS round screen RGB/MIPI 40Pin 300
2.2 480*800 IPS vertical screen RGB/MIPI 40Pin 300
2.31 320*240 TN Horizontal screen 55.9*48*3.1mm RGB 40Pin 300
2.31 480*360 IPS Horizontal screen 55.9*48*3.1mm RGB/MIPI 40Pin 300
2.36 160*234 TN Horizontal screen 55.2*47.55*2.8mm RGB 40Pin 300
2.4 240*320 TN vertical screen 42.72*60.26*2.4mm MCU/SPI 30Pin 300
2.4 240*320 IPS vertical screen 42.72*59.46*2.2mm RGB/SPI 45Pin 300
2.4 480*640 IPS vertical screen 42.72*59.46*2.2mm RGB/MIPI 45Pin 300
2.45 272*480 IPS vertical screen 34.28*60.46*2.11mm RGB/MIPI 12Pin 300
2.47 480*480 IPS round screen 69.19*71.74*2.47mm RGB/MIPI 40Pin 300
2.6 640*360 IPS Horizontal screen 300
2.7 320*240 TN vertical screen 39.95*68.35*2.8mm RGB 40Pin 300
2.8 240*320 TN vertical screen 50*69.2*2.45mm MCU 27Pin 300
2.8 240*320 IPS vertical screen 50*69.2*2.45mm MCU 27Pin 300
2.8 480*640 IPS vertical screen 50*69.2*2.45mm RGB/MIPI 40Pin 300
3 320*240 TN vertical screen 43.44*75.31*2.58mm RGB 40Pin 300
3 360*640 IPS vertical screen 43.44*75.31*2.6mm MIPI/RGB 40Pin 300
3 480*854 IPS vertical screen 43.44*75.31*2.6mm MIPI/RGB 40Pin 300
3.2 240*320 TN vertical screen 55.04*77.7*2.5mm MCU 37Pin 300
3.5 320*480 TN vertical screen 52.96*81.34*2.28mm MIPI 24Pin 300
3.5 320*240 TN Horizontal screen 76.9*63.9*3.1mm 54Pin 54Pin
3.5 320*240 IPS Horizontal screen 76.95*63.95*3.2mm RGB 54Pin 800
3.5 720*1280 IPS vertical screen 46.00*85.37*2.1mm MIPI
3.95 480*480 IPS Square screen 74.83*78.98*2.0mm MIPI 24Pin 300
3.95 720*720 IPS Square screen 74.83*78.98*2.0mm MIPI 24Pin
3.97 480*800 TN vertical screen 57.14*96.85*2.2mm MIPI 31Pin
3.97 480*800 IPS vertical screen 57.14*96.85*2.15mm MIPI 25Pin
4 640*1280 IPS vertical screen MIPI
4.3 480*272 TN Horizontal screen 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin 350
4.3 480*272 IPS Horizontal screen 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin 350
4.3 800*480 IPS Horizontal screen 105.5*67.2*2.9mm RGB 40Pin 350
4.41 1280*720 IPS Horizontal screen 105.5*67.2*2.9mm LVDS 40PIN 500
4.41 1920*1080 IPS Horizontal screen 105.5*67.2*2.9mm LVDS 40PIN 500
5 480*854 IPS vertical screen 66.4*120*2.35mm RGB 40Pin 300
5 800*480 IPS Horizontal screen 120.80*75.8*2.85mm RGB 40Pin 800
5 720*1280 IPS vertical screen 65.3*119.3*1.73mm MIPI 40Pin 350
6.2 800*480 TN Horizontal screen 155.2*88.2*5.0mm RGB/LVDS 60Pin 600
6.2 1024*600 IPS Horizontal screen 155.2*88.2*5.0mm RGB/LVDS 60Pin 600
6.75 800*480 TN Horizontal screen RGB/LVDS 60Pin 600
6.75 1024*600 IPS Horizontal screen RGB/LVDS 60Pin 600
6.86 480*1280 IPS Horizontal screen 180.6*66.35*4.64mm MIPI 40Pin 500
7 800*480 TN Horizontal screen 800
7 800*480 IPS Horizontal screen 165.86*105.06*7.2mm RGB 800
7 1024*600 IPS Horizontal screen 163.8*97*2.6mm LVDS/MIPI 40Pin 800
8 800*1280 IPS vertical screen 114.7*184.2*2.7mm MIPI 30Pin 400
9 1024*600 IPS Horizontal screen 210.7*126.5*5.2mm LVDS 40Pin
10.1 800*1280 IPS vertical screen 800
10.1 1024*600 IPS Horizontal screen 235*143*4.55mm LVDS/MIPI 40Pin 800
10.1 1280*800 IPS vertical screen 143*228.6*2.6mm LVDS/MIPI 40Pin 1000

About the touch panel

タッチパネルについて

RTP 抵抗膜方式タッチパネル

下層にガラス基板、上層にフィルム基板で構成され、指やスタイラスで画面の一部に触れると接点の電圧が変化することでタッチ位置を検出します。
手指でなくとも手袋でも操作が出来、タッチセンサー面が埃や水滴などの異物に対して強いという特徴があります。
2.0inch~15.0inchまでお客様の要望仕様に応じ生産致します。

CTP 静電容量方式タッチパネル

指とタッチパネルの間に発生する微弱な静電容量の変化からタッチ位置を検出する方式です。
マルチタッチ入力が可能でジェスチャ入力にも対応しています。
また、各種ボンディングにも対応出来、反射による視認性の悪化を軽減出来ます。